23 Novembre 2024 15:00
Soluzioni Club vs Sorrento Futsal
2024/25 - Serie C1
Soluzioni Club
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scafuro Santolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Codardo Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Marca Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tirotta Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunziata Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Marca Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simonetti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambrosio Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Angelis Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Giudice Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cozzolino Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nunziata Gianluigi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppola Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbone Angelo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sorrento Futsal
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Santangelo Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moreno Fernandes Osvaldo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Esposito Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vazquez Nahuel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melise Daniele | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Attanasio Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesaro Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesaro Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izzo Mattia | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Serratore Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Gregorio Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ranieri Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piantadosi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinaccia Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Via G. Galilei - Moschiano (AV)