2 Novembre 2024 15:00
Soluzioni Club vs Flegrea
2024/25 - Serie C1
Soluzioni Club
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scafuro Santolo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Codardo Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Marca Domenico | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tirotta Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunziata Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Marca Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simonetti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambrosio Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Angelis Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Giudice Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cozzolino Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunziata Gianluigi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppola Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flegrea
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sagarese Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palma Esposito Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acampora Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Caiazza Sabato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viscido Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piscopo Carmine | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toraldo Marcello | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lo Giudice Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Picone Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barone Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efficie Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppola Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buglione Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Via G. Galilei - Moschiano (AV)