7 Ottobre 2024 21:00
Soluzioni Club vs Trilem Casavatore
2024/25 - Serie C1
Soluzioni Club
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scafuro Santolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Codardo Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Marca Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tirotta Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunziata Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Marca Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Simonetti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambrosio Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Angelis Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Giudice Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cozzolino Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunziata Gianluigi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppola Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trilem Casavatore
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iannone Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varriale Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piscopo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paduano Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamonica Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balsamo Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nani Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loasses Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grieco Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rizzo Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Pozzo Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esposito Gennaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caputo Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spezzalegna Maurizio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adamo Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russo Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pezzella Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Via G. Galilei - Moschiano (AV)